miércoles, 24 de julio de 2013

LA COLLBLANC EN ELS CAMPIONATS DE CATALUNYA MASTER

Classificació : IX GRAN PREMI AJUNTAMENT DE TORELLO
Lloc de celebració : TORELLO
Data : 21/07/13
Classe de la prova : CV0 / Veterans Campionats de Catalunya
Distancia : 76 Kms - Promig : 40.39 Kms/h.
Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 MEDINA,Juan Carlos VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:52:54
2 93 MOLINA,Santiago VE-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:52:54 mt.
3 65 CODONY,Jordi VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:52:54 mt.
4 22 MAYA,Diego VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:52:55 1 seg.
5 230 BOSCH,Claudio VE-40 GALVEZSPORT 01:52:55 1 seg.
6 9 MEROTTO,Mirco VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:52:55 1 seg.
7 186 ESTANGA,Xavier VE-40 BICIS ESTEVE 01:52:55 1 seg.
8 73 PEREZ,Emili VE-40 MAXIM-JORMABIKES-SCA 01:52:55 1 seg.
9 139 CRUZ,Jose carlos VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:52:55 1 seg.
10 18 LORCA,Francisco VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:52:55 1 seg.
11 33 VELA,German VE-40 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:52:55 1 seg.
12 142 PEREZ DE GUZMAN,Isma VE-40 ACTION 01:52:56 2 seg.
13 10 AGUERO,Juan José VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:52:56 2 seg.
14 104 MOLERO,Manuel VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:52:56 2 seg.
15 67 FERNANDEZ,Francesc X VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:52:56 2 seg.
16 168 LUIS,Carlos VE-40 BICICLETES TOPE CLUB CICL 01:52:56 2 seg.
17 47 GARCIA,Rafael VE-40 LA CATALANA CLUB CICLISTA 01:52:57 3 seg.
18 66 SALA,Santiago VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:52:58 4 seg.
19 16 MADRIGAL,José VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:52:58 4 seg.
20 138 TUDO,Ismael VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:52:58 4 seg.
21 64 GONZALO,Manuel VE-40 DOCTORE 01:52:58 4 seg.
22 165 ERENA,Xavier VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:52:58 4 seg.
23 189 PARDO,Jose maria SENIO BEGUES CLUB CICLISTA 01:52:58 4 seg.
24 212 SUAREZ,Manuel Jesus VE-40 BIKEEXTREM VILADECANS 01:52:59 5 seg.
25 78 GALERA,Juan José VE-40 BICISPRINT LEKUE 01:52:59 5 seg.
26 50 RIPOLL,José Maria VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:52:59 5 seg.
27 159 HUELAMO,Ricard VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:52:59 5 seg.
28 7 ROCA,Joan Rafael VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:52:59 5 seg.
29 523 PARRAGA,David VE-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:52:59 5 seg.
30 179 DE LA FUENTE,Josep M VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:52:59 5 seg.
31 183 ROMERO,Miguel VE-40 SANT JUST. AGRUPACIO CICL 01:52:59 5 seg.
32 225 TIO,Jordi VE-40 C.X.OSONA 01:53:00 6 seg.
33 128 RAMOS,Fco.Manuel VE-40 ELS CULETS VERMELLS. CC 01:53:00 6 seg.
34 132 SAMANIEGO,Francisco VE-40 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:53:00 6 seg.
35 48 BOZA,Enrique VE-40 MENGUAL CLUB CICLISTA 01:53:00 6 seg.
36 116 LOPEZ,José Manuel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:53:01 7 seg.
37 32 GONZALEZ,Santiago VE-40 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:53:01 7 seg.
38 112 SANCHEZ,José VE-40 ELECTROIZAS C C 01:53:01 7 seg.
39 57 GIL,Antonio VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:53:02 8 seg.
40 124 LOPEZ,Benito Alberto VE-40 MUNT BIKES.NUTRISPORT.MON 01:53:04 10 seg.
41 13 AGUERO,Miguel Angel VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:53:04 10 seg.
42 43 RIU,Pere VE-40 MENGUAL.COM 01:53:06 12 seg.
43 118 PUIGBERT,Llluis VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:53:07 13 seg.
44 17 ALENTORN,Santiago VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:53:07 13 seg.
45 58 TIRADO,Antonio VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:53:08 14 seg.
46 23 FERNANDEZ,José Anton VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:53:08 14 seg.
47 136 SEPULVEDA,Rodrigo VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.PINA 01:53:09 15 seg.
48 15 SOLER,Pedro VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:53:12 18 seg.
49 184 GARCIA,Adolfo VE-40 EL DIARI. CLUB CICLISTA 01:53:15 21 seg.
50 98 ANDREU,Luis VE-40 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 01:53:15 21 seg.
51 74 CASTILLO,Francesc VE-40 MAXIM-JORBA BIKE 01:53:17 23 seg.
52 115 ALONSO,Gerard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:54:12 1:18 min.
53 227 MIQUEL,Carles VE-40 BICISPRINT LEKUE 01:54:38 1:44 min.
54 62 GARCIA,José Luis VE-40 DOCTORE 01:54:56 2:02 min.
55 20 CATALAN,Francesc Jos VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:55:20 2:26 min.
56 119 GARCIA,Eduard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:55:24 2:30 min.
57 140 RUBIO,RICARD VE-40 SANT CUGAT UNIO CICLISTA 01:55:24 2:30 min.
58 11 GARCIA,Fco Manuel VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:55:25 2:31 min.59 117 CORTES,Manuel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 02:02:44 9:50 min.
60 102 FONOLLOSA,Jordi VE-40 CARIÑENA CICLES 02:03:31 10:37 min.
61 55 ARIAS,Jorge Manuel VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 02:03:31 10:37 min.
62 120 CORTIZO,José Antonio VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 02:03:31 10:37 min.
63 161 GOMEZ,Oscar VE-40 ASESORES DE NAVARRA 02:03:40 10:46 min.



64 121 PACHE,Angel Miguel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 02:03:42 10:48 min.
65 135 MORAL,Enrique VE-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 02:03:47 10:53 min.
66 166 GARRIDO,Jordi VE-40 ESTEVE. GRUP ESPORTIU 02:03:22 1 Vts
67 172 MUDARRA,Zacarias VE-40 FULL EQUIP SPORTS (FES) 02:03:31 1 Vts
68 150 PARERA,Alex VE-40 FORMULABIKE 02:03:33 1 Vts
69 226 MARTINEZ,ALFONSO VE-40 PAVÉ CULTURE CYCLISTE 02:04:55 1 Vts
70 127 GRACIA,Javier VE-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 02:05:34 1 Vts 
71 60 TORRADO,Manuel VE-40 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 02:05:55 1 Vts
72 24 HIDALGO,Sergio VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 02:05:57 1 Vts
73 302 CASANOVA,Maria F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 02:06:03 1 Vts
74 133 OLIVA,Joan VE-40 MANRESA ESPORT CICLISTA 02:06:03 1 Vts
75 144 VIDAL,Daniel VE-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 02:14:47 1 Vts
76 217 RABAL,Josep VE-40 BIELA, CLUB CICLISTA 02:14:48 1 Vts
77 101 JELASKA,Zeljko VE-40 CARIÑENA CICLES 02:15:10 1 Vts
78 229 PAVILLARD,MICHAEL RE VE-40 CENTELLES PENYA CICLISTA 02:30:24 3 Vts
79 125 CABELLO,Manuel VE-50 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:30:33 3 Vts
80 94 TORRUBIA,Emilio VE-50 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 02:30:33 3 Vts
81 137 VIANA,Pedro VE-50 EL DIARI. CLUB CICLISTA 02:30:35 3 Vts
82 88 HERNANDEZ,Enric VE-50 PROBIKE CLUB 02:30:36 3 Vts
83 6 OLMEDILLAS,Federico VE-50 GALVESPORT-PINARELLO 02:30:36 3 Vts
84 56 TERRONES,Antonio VE-60 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 02:30:37 3 Vts
85 87 PEREZ,José VE-50 MUNTBIKES.NUTRISPORT.MONT 02:30:37 3 Vts
86 27 NOCETE,José VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 02:30:39 3 Vts
87 12 GANDUL,Angel VE-50 GALVESPORT-PINARELLO 02:30:40 3 Vts
88 31 TORRES,Jordi VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 02:30:40 3 Vts
89 153 GARCIA,Jordi VE-50 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 02:30:40 3 Vts
90 151 AMOR,Jesús VE-50 GONZALVO. CLUB DEPORTIVO 02:30:41 3 Vts
91 96 RAMIREZ,Adriano VE-50 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 02:30:43 3 Vts
92 44 BLANCO,Angel VE-50 BETULO. SPORT CICLISTA 02:30:47 3 Vts
93 162 GOEREE,CHRISTIAAN AB VE-50 BICICLETES SEGÚ 02:30:49 3 Vts
94 3 MAYA,Cristobal VE-60 GALVESPORT-PINARELLO 02:30:51 3 Vts
95 40 MENGUAL,Joan Josep VE-50 MENGUAL CLUB CICLISTA 02:30:56 3 Vts
96 105 SABATER,Jordi VE-50 BANYOLES. CLUB CICLISTA 02:33:36 3 Vts
97 61 GUERRERO,Gabriel VE-50 DOCTORE 02:33:37 3 Vts
98 91 VILAMAJO,Jaume VE-50 TARREGA. CLUB CICLISTA 02:33:56 3 Vts
99 228 LOPEZ,Antonio VE-50 DIFOPRINT-BICISTONI 02:34:01 3 Vts
100 69 VICENTE,Ramon VE-60 PALLEJA. CLUB CICLISTA 02:43:29 3 Vts
101 2 GALVEZ,Salvador VE-50 GALVESPORT-PINARELLO 02:44:39 3 Vts
102 70 BORRAS,Juan Manel VE-60 PALLEJA. CLUB CICLISTA 02:44:40 3 Vts
103 28 CASADO,Josep VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 02:44:40 3 Vts
104 111 DE DIOS,Juan José VE-50 ELECTROIZAS C C 02:44:41 3 Vts
105 141 NAFRIA,Xavier VE-50 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 02:44:44 3 Vts
106 143 NADAL,Carles Josep VE-50 EL TAST D´ESPLUGUES 02:44:44 3 Vts
107 221 PARLADE,MANEL VE-60 PINYANA. CLUB CICLISTA 02:44:44 3 Vts
108 106 CANET,Josep VE-50 BANYOLES. CLUB CICLISTA 02:44:49 3 Vts
109 45 NARVAEZ,Jose Manuel VE-50 MENGUAL.COM 02:44:49 3 Vts
110 92 MANONELLES,Enric VE-60 TARREGA. CLUB CICLISTA 02:44:49 3 Vts
111 95 TORRUBIA,Josep VE-60 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 02:44:49 3 Vts
112 39 RUIZ,José VE-50 GIRONA. ASSOCIACIÓ CICLIS 02:44:49 3 Vts
113 53 SORLI,Hilari VE-50 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 02:44:49 3 Vts
114 30 CASANOVA,José Luís VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 02:44:49 3 Vts
115 37 BRUGUERA,Josep VE-60 MENGUAL CLUB CICLISTA 02:44:49 3 Vts
Corredors classificats : 115

4 comentarios:

  1. Joder , que envidia me dais " de vuestro nivel "
    Menos mal que aun no he llegado a los 40 para estar ahi ,ja,ja

    Alex

    ResponderEliminar
  2. Gracias Alex por tu comentario "..... de vuestro nivel ". A ti se te nota un alto nivel de comentarios
    Ex-malborillo

    ResponderEliminar
  3. Ummmm.......lo de "vuestro nivel" no se no se

    ResponderEliminar
  4. PRÓXIMA CITA TUSINERA DOMINGO 4 DE AGOSTO SANT CELONI. ESTAIS INVCITADOS: http://tusinus.blogspot.com.es/2013/07/baldufa-gold-race-2013.html

    ResponderEliminar