Pos | Dorsal | Nom | Cognoms | Club | T. Oficial | T. Real | Punts | Cat | Dipl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00001 | 00062 | Andrés | Acuña Acuña | ADIDAS DOMINGO CATALÁN | 01:10:31 | 01:10:31 | 100.00 | M3 | |
00002 | 01762 | Juan Manuel | Alvarez Ramos | RUNNERSWORLD BARCELONA | 01:10:51 | 01:10:50 | 99.55 | M2 | |
00003 | 00003 | David | Guiamet Redondo | SLOP-J'ARRIBU | 01:11:07 | 01:11:06 | 99.19 | M2 | |
00004 | 00794 | Marc | Garcia Gimenez | CORREDORS.CAT | 01:13:10 | 01:13:10 | 96.38 | M2 | |
00005 | 00914 | Miki | Solé Perez | A4ELKM | 01:15:30 | 01:15:28 | - | M2 | |
00006 | 00168 | Rubén | Bona Carneros | CH Atletisme Cerdanyola | 01:15:44 | 01:15:42 | 93.15 | M2 | |
00007 | 00028 | Alberto | Pradas | JUNIOR FC | 01:17:05 | 01:17:05 | 91.48 | M2 | |
00008 | 00253 | Roman | Kessler | ASHI RUNNING | 01:17:11 | 01:17:09 | 91.41 | M2 | |
00009 | 00859 | Toni | Flores Domingo | A4ELKM | 01:17:19 | 01:17:17 | 91.25 | M3 | |
00010 | 00872 | Xavi | Forné Castells | AAEET-GRUP ATLÈTIC VALLS | 01:18:20 | 01:18:18 | - | M3 | |
00011 | 00773 | Vicenç | Sellares Oliveras | CALIFORNIA SPORTS | 01:18:27 | 01:18:25 | - | M3 | |
00012 | 01073 | Marc | Gracia Aloy | CN.VIC.ETB | 01:18:44 | 01:18:42 | - | M2 | |
00013 | 00598 | José Luis | Cabrera Muñoz | CORREDORS.CAT | 01:18:55 | 01:18:55 | 89.36 | M2 | |
00014 | 00653 | David | Julia Peracaula | LLORET LA SELVA | 01:18:57 | 01:18:56 | - | M3 | |
00015 | 00821 | Jose Maria | Moreno Espada | SERVEI SUCOMA ATLETISMO | 01:19:03 | 01:19:02 | 89.23 | M4 | |
00016 | 00359 | Lahcen | Harbil | MIDELT | 01:19:17 | 01:19:15 | - | M3 | |
00017 | 01104 | Sergi | Farré Pérez | TREMP RUNNERS | 01:19:21 | 01:19:20 | 88.90 | M2 | |
00018 | 00739 | Carlitos | Robles Gomez | TEAM RUNNERING CORREDORS DE FONS | 01:19:23 | 01:19:21 | 88.88 | M3 | |
00019 | 00166 | Hugo | Bona Carneros | CH Atletisme Cerdanyola | 01:19:26 | 01:19:24 | 88.82 | M3 | |
00020 | 00834 | Pau | Relat Vidal | 01:19:49 | 01:19:47 | 88.39 | M3 | ||
00021 | 00329 | Alfons | Esquius Miquel | AVINENT MANRESA | 01:20:06 | 01:20:04 | 88.08 | M4 | |
00022 | 00132 | Josep Maria | Borrell Bru | 01:20:19 | 01:20:16 | 87.86 | M2 | ||
00023 | 01133 | Juan Antonio | López Pérez | SANT BOI | 01:20:30 | 01:20:26 | - | M3 | |
00024 | 00861 | Alfredo | Corralero Dégano | A4ELKM | 01:20:54 | 01:20:51 | - | M3 | |
00025 | 01223 | Carlos | Gil Sojo | 01:21:04 | 01:21:01 | - | M3 | ||
00026 | 00002 | Hasna | Bahom |
Desde este blog ,comentaremos siempre con buen humor,las aventuras de un grupo de amigos cicloturistas en sus rutas por el Baix LLobregat.....y mas allá.
lunes, 1 de octubre de 2012
29 MEDIA MARATON DE SANT CUGAT 2012 ( Y LE QUEREMOS PEGAR PALOS LOS SABADOS)
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Ya nos comentó que corría y q las de montaña se le daban mejor... con esa marca sale a 3:39 el mil!!! Es una auténtica locura, es muy bueno, pero mucho. FELICIDADES ROMAN!!!! (El Mago)
ResponderEliminar