jueves, 24 de julio de 2014

FOTOS CARRERA MASTER EN TORELLO.







Clasificación : X Gran premi Ajuntament de Torelló Veterans
 Lugar de celebración : TORELLÓ
 Fecha : 20/07/14
 Clase de la prueba : CV2 / Veterans Campionats Territorials
 Distancia : 63 Kms - Promed : 40.62 Kms/h.
 Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 1 89 PEREZ,Emili MA-40 ANDORRA, SPRINT CLUB 01:33:03
 2 75 CRUZ,Jose carlos MA-40 CICLES BIELA 01:33:04 1 seg.
 3 95 MOLINA,Santiago MA-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:33:04 1 seg.
 4 500 CODONY,Jordi MA-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:33:04 1 seg.
 5 46 SALAVEDRA,SANTI MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:33:05 2 seg.
 6 88 HERNANDEZ,Enric MA-50 PROBIKE CLUB 01:33:05 2 seg.
 7 33 NOCETE,José MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:33:05 2 seg.
 8 21 MOLERO,MANUEL MA-40 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 01:33:05 2 seg.
 9 231 MONTERO,Beni MA-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:33:05 2 seg.
 10 181 SORIA,Xavier MA-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 01:33:05 2 seg.
 11 64 ALONSO,Gerard MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 01:33:05 2 seg.
 12 24 MADRIGAL,José MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:33:06 3 seg.
 13 1 MEDINA,Juan Carlos MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:33:06 3 seg.
 14 31 PARDO,JOSE MARIA MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:33:06 3 seg.
 15 121 PEREZ DE GUZMAN,Isma MA-40 ACTION-MONTCADA 01:33:06 3 seg.
 16 152 DIEZ,Carlos MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:33:07 4 seg.
 17 65 LOPEZ,José Manuel MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 01:33:07 4 seg.
 18 142 HUELAMO,Ricard MA-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:33:07 4 seg.
 19 72 AGUERO,Miguel Angel MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 01:33:07 4 seg.
 20 94 RUBIO,RICARD MA-40 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:33:08 5 seg.
 21 91 TORRUBIA,Emilio MA-50 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:33:08 5 seg.
 22 81 ROCA,Joan Rafael MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:33:09 6 seg.
 23 79 OLMEDILLAS,Federico MA-50 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:33:09 6 seg.
 24 42 RIU,Pere MA-40 INMOBILIARIAS LEON 01:33:09 6 seg.
 25 48 ESTELLER,Jordi MA-40 INMOBILIARIAS LEON 01:33:09 6 seg.
 26 80 SUAREZ,Manuel Jesús MA-40 PASQBIKES-CAFE DE FINCA 01:33:09 6 seg.
 27 22 TERRONES,Antonio MA-60 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 01:33:09 6 seg.
 28 61 GUERRERO,Gabriel MA-50 DOCTORE 01:33:09 6 seg.
 29 129 RIEMBAU,Narcis MA-40 GIRONA. CLUB ESPORTIU BIK 01:33:09 6 seg.
 30 10 FARACO,SERGIO MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:33:09 6 seg.
 31 170 GARCIA,RAFAEL MA-40 SPORTBIKEBCN 01:33:10 7 seg.
 32 112 PEREZ,José MA-50 MUNT BIKES 01:33:10 7 seg.
 33 37 GONZALEZ,Santiago MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:33:10 7 seg.
 34 139 RAMOS,Fco.Manuel MA-40 ZONA BICI 01:33:10 7 seg.
 35 123 AMOR,Jesús MA-50 GONZALVO. CLUB DEPORTIVO 01:33:13 10 seg.
 36 175 CARRILLO,MIquel Ange MA-40 ELECTROIZAS C C 01:33:19 16 seg.
 37 126 FERMIN,Mariano MA-40 BARCELONA. ESPORT CICLIST 01:33:41 38 seg.
 38 136 GRACIA,JAVIER MA-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 01:33:43 40 seg.
 39 59 GUERRERO,JOSE LUIS MA-40 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 01:33:43 40 seg.
 40 110 SANCHEZ,José MA-50 ELECTROIZAS C C 01:33:44 41 seg.
 41 68 GARCIA,Eduard MA-40 FORTIA-LEFA TEAM 01:33:44 41 seg.
 42 60 BLANCO,ANGEL MA-50 DOCTORE 01:33:45 42 seg.
 43 114 PARERA,Alex MA-40 MUNT BIKES 01:33:45 42 seg.
 44 240 GONZALEZ,Antonio Jos MA-50 VETERANOS CATALUNYA. ASOC 01:33:45 42 seg.
 45 98 SABATER,Jordi MA-50 BANYOLES. CLUB CICLISTA 01:33:45 42 seg.
 46 118 NAFRIA,XAVIER MA-50 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 01:33:46 43 seg.
 47 97 FONOLLOSA,JORDI MA-40 CARIÑENA CICLES 01:33:46 43 seg.Pagina 2 de 4
 48 71 LOPEZ,Alberto MA-40 ESCUREDO PERFORMANCE COMP 01:33:46 43 seg.
 49 15 MENGUAL,Joan Josep MA-50 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 01:33:50 47 seg.
 50 128 QUILEZ,Julià-Carles MA-50 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:33:51 48 seg.
 51 17 GASULLA,Carles MA-50 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 01:33:53 50 seg.
 52 26 ALENTORN,Santiago MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:33:57 54 seg.
 53 102 FERNANDEZ,Francesc X MA-40 RENAULT OLOT.BADIA HORTOF 01:34:00 57 seg.
 54 11 GARCIA,Fco Manuel MA-40 GALVESPORT 01:34:34 1:31 min.
 55 27 LORCA,Francisco MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:34:52 1:49 min.
 56 38 VELA,German MA-40 INMOBILIARIAS LEON 01:34:52 1:49 min.
 57 76 RABAL,JOSEP MA-40 CICLES BIELA 01:35:21 2:18 min.
 58 140 ROTA,Ramon Antonio MA-40 MORENITO CICLES 01:37:17 4:14 min.
 59 137 MORAL,ENRIQUE MA-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 01:37:17 4:14 min.
 60 39 SOLER,Joan Josep MA-40 INMOBILIARIAS LEON 01:40:29 7:26 min.
 61 243 ESPINAR,JOSE MANUEL MA-40 FORTIA-LEFA TEAM 01:40:32 7:29 min.
 62 56 TORRADO,Manuel MA-50 DOCTORE 01:40:32 7:29 min.
 63 18 ARIAS,Jorge Manuel MA-40 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 01:40:33 7:30 min.
 64 6 SEPULVEDA,Rodrigo MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:40:49 7:46 min.
 65 3 MAYA,CRISTÓBAL MA-60 GALVESPORT-PINARELLO 01:40:49 7:46 min.
 66 107 DE DIOS,Juan José MA-60 ELECTROIZAS C C 01:43:30 1 Vts
 67 36 TORRES,Jordi MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:43:31 1 Vts
 68 168 MANONELLES,Enric MA-60 TARREGA. CLUB CICLISTA 01:43:32 1 Vts
 69 138 NADAL,Carles Josep MA-50 AMBIKES 01:43:33 1 Vts
 70 47 ROCA,EDUARDO MA-40 INMOBILIARIAS LEON 01:43:33 1 Vts
 71 23 PARLADE,MANEL MA-60 A.E. GENESIS CYCLING TEAM 01:43:33 1 Vts
 72 69 CORTIZO,José Antonio MA-40 FORTIA-LEFA TEAM 01:43:43 1 Vts
 73 90 HERNANDEZ,Juan MA-60 ESCOLA PRATENCA. CLUB CIC 01:43:46 1 Vts
 74 34 CASADO,JOSEP MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:44:13 1 Vts
 75 28 GALLARDO,Manuel MA-40 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:44:16 1 Vts
 76 4 FARICLE,Javier MA-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:44:22 1 Vts
 77 249 SUAREZ,RICARD MA-40 FORTIA-LEFA TEAM 01:45:01 1 Vts
 78 40 ROMAN,José Luís MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:45:01 1 Vts
 79 7 GONZALEZ,JUAN RAMON MA-40 GALVESPORT 01:45:01 1 Vts
 80 113 GRAÑO,Vicente MA-40 MUNT BIKES 01:45:01 1 Vts
 81 2 GALVEZ,Salvador MA-50 GALVESPORT 01:46:43 1 Vts
 82 238 ESPUÑA,ANNA F-ELI FORTIA-LEFA TEAM 01:46:44 1 Vts
 83 44 PINI,NESTOR MARIO MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:52:00 1 Vts
 84 35 CASANOVA,JOSE LUIS MA-50 INMOBILIARIAS LEON 01:53:51 1 Vts
 85 30 CARRERE,Vicente MA-50 RCB MOTOR BEGUES-CIL LOGI 01:53:58 1 Vts
 86 54 BRUGUERA,Josep MA-60 VETERANOS CATALUNYA. ASOC 02:18:26 3 Vts
 Corredores clasificados : 86

No hay comentarios:

Publicar un comentario