martes, 24 de septiembre de 2013

Clasificación carrera Master 40 Roda de Ter

Classificació : II CRITERIUM PEDAL TER MASTERS 40
Lloc de celebració : RODA DE TER
Data : 21/09/13
Classe de la prova : CV1 / Veterans Xallenge Catalana
Distancia : 44 Kms - Promig : 41.68 Kms/h.
Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 156 FRANCIS,Roger VE-40 CLUB CICLISTA BOULOU 01:03:20
2 104 MOLERO,Manuel VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:03:26 6 seg.
3 66 SALA,Santiago VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:03:27 7 seg.
4 13 AGUERO,Miguel Angel VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:03:28 8 seg.
5 23 FERNANDEZ,José Anton VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:03:34 14 seg.
6 9 MEROTTO,Mirco VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:03:59 39 seg.
7 16 MADRIGAL,José VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:03:59 39 seg.
8 1 MEDINA,Juan Carlos VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:03:59 39 seg.
9 8 CUBERO,Luis VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:04:04 44 seg.
10 139 CRUZ,Jose carlos VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:04:08 48 seg.
11 33 VELA,German VE-40 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:04:20 1:00 min.
12 47 GARCIA,Rafael VE-40 LA CATALANA CLUB CICLISTA 01:04:21 1:01 min.
13 48 BOZA,Enrique VE-40 MENGUAL CLUB CICLISTA 01:04:21 1:01 min.
14 119 GARCIA,Eduard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:04:21 1:01 min.
15 67 FERNANDEZ,Francesc X VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:04:22 1:02 min.
16 115 ALONSO,Gerard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:04:22 1:02 min.
17 116 LOPEZ,José Manuel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:04:22 1:02 min.
18 58 TIRADO,Antonio VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:04:30 1:10 min.
19 138 TUDO,Ismael VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:04:37 1:17 min.
20 117 CORTES,Manuel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:04:38 1:18 min.
21 78 GALERA,Juan José VE-40 BICISPRINT LEKUE 01:05:32 2:12 min.
22 136 SEPULVEDA,Rodrigo VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.PINA 01:06:53 1 Vts
23 11 GARCIA,Fco Manuel VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:53 1 Vts
24 134 FERMIN,Mariano VE-40 BARCELONA. ESPORT CICLIST 01:06:54 1 Vts
25 102 FONOLLOSA,Jordi VE-40 CARIÑENA CICLES 01:07:16 1 Vts
26 127 GRACIA,Javier VE-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 01:07:16 1 Vts 

27 60 TORRADO,Manuel VE-40 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 01:07:18 1 Vts
28 176 BERTRAN,Francesc VE-40 VALLS ESPORT CICLISTA 01:07:18 1 Vts
29 150 PARERA,Alex VE-40 FORMULABIKE 01:07:29 1 Vts
30 52 JASSE,Fco. Javier VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:10:20 2 Vts
31 152 SERRANO,Josep Lluís VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:10:41 2 V.


No....no he recortado la clasificación,el bajo numero de corredores se debe a que el resto plegaron.....bueno quiero decir "plegamos".Carrera dura y exigente en la que nuestro amigo "se encontro" a si mismo ciclisticamente hablando.





No hay comentarios:

Publicar un comentario