Classificació : VII PREMI CIUTAT DE BARCELONA DE VETERANS
Lloc de celebració : BARCELONA
Data : 24/02/13
Classe de la prova : CV1 / Veterans Xallenge Catalana
Distancia : 45 Kms - Promig : 41.19 Kms/h.
Cls Dor Cognom,Nom Categ Publicitat Temps Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 2 GALVEZ,Salvador VE-50 GALVESPORT-PINARELLO 01:05:33
2 138 TUDO,Ismael VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:05:33 mt.
3 20 CATALAN,Francesc Jos VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:05:33 mt.
4 104 MOLERO,Manuel VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:05:33 mt.
5 67 FERNANDEZ,Francesc X VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:05:35 2 seg.
6 137 VIANA,Pedro VE-50 EL DIARI. CLUB CICLISTA 01:05:38 5 seg.
7 10 AGUERO,Juan José VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
8 1 MEDINA,Juan Carlos VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
9 22 MAYA,Diego VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
10 16 MADRIGAL,José VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
11 33 VELA,German VE-40 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
12 139 CRUZ,Jose carlos VE-40 BIELA. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
13 142 PEREZ DE GUZMAN,Isma VE-40 ACTION 01:06:04 31 seg.
14 134 FERMIN,Mariano VE-40 BARCELONA. ESPORT CICLIST 01:06:04 31 seg.
15 50 RIPOLL,José Maria VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:06:04 31 seg.
16 66 SALA,Santiago VE-40 OLOT. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
17 6 OLMEDILLAS,Federico VE-50 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
18 7 ROCA,Joan Rafael VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
19 56 TERRONES,Antonio VE-60 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:06:04 31 seg.
20 18 LORCA,Francisco VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
21 23 FERNANDEZ,José Anton VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
22 91 VILAMAJO,Jaume VE-50 TARREGA. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
23 119 GARCIA,Eduard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
24 112 SANCHEZ,José VE-40 ELECTROIZAS C C 01:06:04 31 seg.
25 27 NOCETE,José VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
26 52 JASSE,Fco. Javier VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:06:04 31 seg.
27 44 BLANCO,Angel VE-50 BETULO. SPORT CICLISTA 01:06:04 31 seg.
28 101 JELASKA,Zeljko VE-40 CARIÑENA CICLES 01:06:04 31 seg.
29 47 GARCIA,Rafael VE-40 LA CATALANA CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
30 94 TORRUBIA,Emilio VE-50 TRUJILLO. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
31 132 SAMANIEGO,Francisco VE-40 MEGAELAGAS-GRALLA MOTORS 01:06:04 31 seg.
32 115 ALONSO,Gerard VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
33 140 RUBIO,RICARD MA-40 SANT CUGAT UNIO CICLISTA 01:06:04 31 seg.
34 62 GARCIA,José Luis VE-40 DOCTORE 01:06:04 31 seg.
35 32 GONZALEZ,Santiago VE-40 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
36 135 MORAL,Enrique VE-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 01:06:04 31 seg.
37 55 ARIAS,Jorge Manuel VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:06:04 31 seg.
38 11 GARCIA,Fco Manuel VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
39 39 RUIZ,José VE-50 GIRONA. ASSOCIACIÓ CICLIS 01:06:04 31 seg.
40 21 GALLARDO,Manuel VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
41 206 GOMEZ,Beatriu F-ELI TANDEM CATALUNYA. CLUB CI 01:06:04 31 seg.
42 57 GIL,Antonio VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:06:04 31 seg.
43 116 LOPEZ,José Manuel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
44 120 CORTIZO,José Antonio VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
45 144 VIDAL,Daniel VE-40 LIZARRAN REUS.PEIXATERIES 01:06:04 31 seg.
46 17 ALENTORN,Santiago VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
47 129 PORCAR,Francisco Jes VE-40 MIAMI PLATJA CLUB CICLIST 01:06:04 31 seg.
48 118 PUIGBERT,Llluis VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
49 48 BOZA,Enrique VE-40 MENGUAL CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
50 63 GUERRERO,Jose Luis VE-40 DOCTORE 01:06:04 31 seg.
51 5 GAZQUEZ,José VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
52 8 CUBERO,Luis VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
53 98 ANDREU,Luis VE-40 BESALÚ-DESFRENATS CLUB BT 01:06:04 31 seg.
54 24 HIDALGO,Sergio VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
55 131 GUERRA,Juan Miguel VE-40 DIFOPRINT-BICISTONI 01:06:04 31 seg.2 de 4
56 19 RIU,Jordi VE-40 BEGUES CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
57 43 RIU,Pere VE-40 MENGUAL.COM 01:06:04 31 seg.
58 117 CORTES,Manuel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
59 60 TORRADO,Manuel VE-40 DR.BIKE RACING TEAM CLUB 01:06:04 31 seg.
60 58 TIRADO,Antonio VE-40 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:06:04 31 seg.
61 121 PACHE,Angel Miguel VE-40 ROSES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
62 136 SEPULVEDA,Rodrigo VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.PINA 01:06:04 31 seg.
63 105 SABATER,Jordi VE-50 BANYOLES. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
64 3 MAYA,Cristobal VE-60 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
65 12 GANDUL,Angel VE-50 GALVESPORT-PINARELLO 01:06:04 31 seg.
66 153 GARCIA,Jordi VE-50 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
67 40 MENGUAL,Joan Josep VE-50 MENGUAL CLUB CICLISTA 01:06:04 31 seg.
68 133 OLIVA,Joan VE-40 MANRESA ESPORT CICLISTA 01:06:04 31 seg.
69 130 GONZALEZ,Juan Ramon VE-40 PINARELLO 01:06:04 31 seg.
70 143 NADAL,Carles Josep VE-50 EL TAST D´ESPLUGUES 01:06:56 1:23 min.
71 54 GASULLA,Carles VE-50 GENESIS CYCLING TEAM. ASS 01:06:56 1:23 min.
72 29 ROMAN,José Luís VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:07:15 1:42 min.
73 128 RAMOS,Fco.Manuel VE-40 ELS CULETS VERMELLS. CC 01:07:19 1:46 min.
74 4 FARICLE,Javier VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:07:19 1:46 min.
75 61 GUERRERO,Gabriel VE-50 DOCTORE 01:07:58 2:25 min.
76 111 DE DIOS,Juan José VE-50 ELECTROIZAS C C 01:08:34 a 1 Volta
77 209 FONOLLOSA,Jordi VE-40 CARIÑENA CICLES 01:08:34 a 1 Volta
78 90 HERNANDEZ,Juan VE-60 ESCOLA PRATENCA. CLUB CIC 01:08:47 a 1 Volta
79 141 NAFRIA,Xavier VE-50 SANT JOAN DESPI. CLUB CIC 01:08:58 a 1 Volta
80 205 SMITH,Christina F-ELI BICISPORT CALGARY C.C. 01:09:08 a 1 Volta
81 150 PARERA,Alex VE-40 FORMULABIKE 01:09:09 a 1 Volta
82 207 CASANOVA,Maria F-ELI ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 01:10:48 a 1 Volta
83 204 SMITH,Johanna F-ELI C.C. LE BOULOU 01:12:01 a 2 Voltes
84 152 SERRANO,Josep Lluís VE-40 GALVESPORT-PINARELLO.PINA 01:12:45 a 2 Voltes
85 28 CASADO,Josep VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:13:06 a 2 Voltes
86 92 MANONELLES,Enric VE-60 TARREGA. CLUB CICLISTA 01:13:09 a 2 Voltes
87 127 GRACIA,Javier VE-40 COLLBLANC. CLUB ESPORTIU 01:13:52 a 2 Voltes
88 148 ROMERO,Rafael VE-40 GALVESPORT-PINARELLO 01:13:53 a 2 Voltes
89 30 CASANOVA,José Luís VE-50 MONTORNES. CLUB CICLISTA 01:13:53 a 2 Voltes
90 208 VIDAL,Judit F-S23 ESTEVE-GIRONA COSTA BRAVA 01:13:53 a 2 Voltes
91 103 SORIANO,Albert VE-40 VALLÉS CLUB CICLISTA 01:18:31 a 4 Voltes
92 37 BRUGUERA,Josep VE-60 MENGUAL CLUB CICLISTA 01:23:43 a 5 Voltes
93 147 PINOS,Jorge VE-40 GALVESPORT. CLUB CICLISTA 01:26:12 a 6 Voltes
94 126 BONET,Francesc VE-50 ALT LLOBREGAT. UNIO CICLI 01:27:47 a 6 Vo
No hay comentarios:
Publicar un comentario